Mike Tyson: Al zijn gevechten, gerangschikt van 59 tot 1
Mike Tyson is een van de meest gevreesde boksers die ooit in de ring heeft gestaan. Met zijn brute kracht, snelheid en meedogenloze stijl veroverde hij in de jaren ’80 en ’90 de wereld. Van opwindende knock-outs tot onverwachte nederlagen – zijn loopbaan is een rollercoaster van historische momenten.
Tyson’s carrière telt in totaal 59 professionele gevechten. Sommige waren korte afrekeningen, andere bloedstollende titanenstrijd. In deze ranglijst zetten we elk duel – van zijn minst memorabele optreden tot zijn absolute meesterwerk – op een rij.
Waarom deze ranglijst anders is
Waar veel overzichten alleen de hoogtepunten belichten, nemen wij elk gevecht mee. Van obscure vroege partijen in kleine zalen tot de grootste wereldtitel gevechten in uitverkochte arena’s. We kijken naar de context, de spanning en de manier waarop Tyson de overwinning pakte – of juist niet.
Zijn gevecht tegen Jake Paul valt buiten de lijst omdat deze niet om een officiële titel ging.
| Rang | Datum | Locatie | Tegenstander | Uitslag | Leeftijd Tyson | Type | Korte omschrijving |
| 59 | 11 juni 2005 | MCI Center, Washington D.C. | Kevin McBride | Verlies | 38 | TKO (6) | Tyson gaf op in de hoek, uitgeput en zonder motivatie. Pijnlijk einde van een groot kampioen. |
| 58 | 30 juli 2004 | Freedom Hall, Louisville | Danny Williams | Verlies | 38 | TKO (4) | Sterk begin, maar Tyson raakte uitgeput. Williams sloeg hem neer in de vierde ronde. |
| 57 | 28 juni 1997 | MGM Grand, Las Vegas | Evander Holyfield | Verlies | 31 | DQ (3) | Beruchte ‘bite fight’. Tyson beet Holyfield in het oor. Diskwalificatie. |
| 56 | 8 juni 2002 | The Pyramid, Memphis | Lennox Lewis | Verlies | 35 | KO (8) | Lewis domineerde met zijn reach en sloeg Tyson in ronde acht knock-out. |
| 55 | 19 augustus 1995 | MGM Grand, Las Vegas | Frank Bruno | Winst | 29 | TKO (3) | Herpakte WBC-titel. Bruno kansloos onder brute aanvallen van Tyson. |
| 54 | 25 mei 1995 | MGM Grand, Las Vegas | Peter McNeeley | Winst | 28 | DQ (1) | McNeeley stormde vooruit maar zijn team gooide snel de handdoek. |
| 53 | 23 oktober 1999 | MGM Grand, Las Vegas | Orlin Norris | Geen uitslag | 33 | NC | Norris claimde knieblessure na een slag na de bel. Gevecht gestaakt. |
| 52 | 27 januari 1990 | Tokyo Dome, Tokio | Buster Douglas | Verlies | 23 | KO (10) | Gigantische sensatie. Douglas vecht de partij van zijn leven en verslaat de ongeslagen kampioen. |
| 51 | 11 oktober 2003 | Staples Center, Los Angeles | Clifford Etienne | Winst | 37 | KO (1) | Snelste winst in jaren: 49 seconden. |
| 50 | 16 juli 1988 | Convention Center, Atlantic City | Michael Spinks | Winst | 21 | KO (1) | In 91 seconden sloopt Tyson ongeslagen Spinks. Iconisch moment. |
| 49 | 9 februari 1991 | Mirage, Las Vegas | Donovan Ruddock | Winst | 24 | TKO (7) | Omstreden stoppage door scheidsrechter, veel discussie. |
| 48 | 18 maart 1991 | Mirage, Las Vegas | Donovan Ruddock | Winst | 24 | UD (12) | Taaie strijd, weinig actie maar duidelijke puntenwinst. |
| 47 | 16 juni 2000 | Glasgow, Schotland | Lou Savarese | Winst | 33 | TKO (1) | 38 seconden chaos, inclusief scheidsrechter die omver werd geduwd. |
| 46 | 9 augustus 1986 | Atlantic City | José Ribalta | Winst | 20 | TKO (10) | Ribalta bood felle weerstand, maar viel uiteindelijk meerdere keren. |
| 45 | 11 januari 1986 | Albany, New York | Reggie Gross | Winst | 19 | TKO (1) | Tyson opent furieus, Gross gaat snel neer. |
| 44 | 23 januari 1986 | Troy, New York | Mike Jameson | Winst | 19 | UD (6) | Zeldzame puntenwinst voor jonge Tyson, kalme partij. |
| 43 | 21 september 1985 | Latham, New York | Donnie Long | Winst | 19 | KO (1) | Donderende combinatie beëindigt gevecht in iets meer dan een minuut. |
| 42 | 22 november 1986 | Las Vegas Hilton | Trevor Berbick | Winst | 20 | TKO (2) | Wordt jongste zwaargewichtkampioen ooit. Berbick valt meerdere keren. |
| 41 | 7 maart 1987 | Convention Center, Atlantic City | James ‘Bonecrusher’ Smith | Winst | 20 | UD (12) | Veel clinchen, weinig actie. Tyson wint op punten. |
| 40 | 8 maart 1986 | Uniondale, New York | Steve Zouski | Winst | 19 | KO (3) | Combinatie van uppercut en rechter maakt einde. |
| 39 | 20 mei 1989 | Atlantic City Convention Hall | Carl Williams | Winst | 23 | TKO (1) | Snelle linker raakt Williams, scheids stopt vroeg. |
| 38 | 29 januari 2000 | Manchester, Engeland | Julius Francis | Winst | 33 | TKO (2) | Publiek uitzinnig, Tyson domineert van begin tot eind. |
| 37 | 8 maart 1986 | Las Vegas Hilton | Mitch Green | Winst | 19 | UD (10) | Green overleeft, maar wordt compleet gedomineerd. |
| 36 | 13 juni 1986 | Madison Square Garden | Mitch ‘Blood’ Green | Winst | 20 | UD (10) | Wederom puntenwinst, weinig spektakel. |
| 35 | 21 december 1985 | Albany, New York | Mark Young | Winst | 19 | TKO (1) | Tyson’s explosiviteit duidelijk zichtbaar. |
| 34 | 10 mei 1986 | Albany, New York | James Tillis | Winst | 19 | UD (10) | Tillis doorbreekt Tyson’s KO-reeks maar verliest duidelijk. |
| 33 | 10 augustus 1987 | Tokyo | Tony Tubbs | Winst | 21 | TKO (2) | Tubbs begint goed, maar Tyson breekt hem snel. |
| 32 | 21 maart 1987 | Convention Center, Atlantic City | Pinklon Thomas | Winst | 20 | TKO (6) | Thomas houdt stand tot een vernietigende combinatie. |
| 31 | 21 juli 1989 | Atlantic City Convention Hall | Frank Bruno | Winst | 23 | TKO (5) | Bruno brengt even gevaar, maar Tyson herstelt en wint. |
| 30 | 7 februari 1987 | Las Vegas Hilton | James ‘Bonecrusher’ Smith | Winst | 20 | UD (12) | Veel vasthouden, weinig gevaar. Tyson wint op punten. |
| 29 | 1 augustus 1987 | Convention Center, Atlantic City | Tony Tucker | Winst | 21 | UD (12) | Wordt onbetwiste kampioen, maar geen vuurwerk. |
| 28 | 19 augustus 1989 | Convention Center, Atlantic City | Carl Williams | Winst | 23 | TKO (1) | Overrompelende aanval maakt snel einde. |
| 27 | 27 juni 1988 | Atlantic City Convention Hall | Michael Spinks | Winst | 21 | KO (1) | 91 seconden pure destructie. |
| 26 | 8 oktober 1988 | Convention Center, Atlantic City | Frank Bruno | Winst | 22 | TKO (5) | Bruno brengt gevaar, Tyson domineert uiteindelijk. |
| 25 | 21 juli 1991 | Mirage, Las Vegas | Razor Ruddock | Winst | 25 | UD (12) | Taaie partij, Tyson wint duidelijk. |
| 24 | 26 maart 1988 | Convention Center, Atlantic City | Tony Tubbs | Winst | 21 | TKO (2) | Snelle beslissing tegen sterke tegenstander. |
| 23 | 21 juni 1987 | Convention Center, Atlantic City | Tyrell Biggs | Winst | 21 | TKO (7) | Biggs bokst goed, maar wordt langzaam gesloopt. |
| 22 | 12 juni 1988 | Convention Center, Atlantic City | Larry Holmes | Winst | 21 | TKO (4) | Legende Holmes maakt comeback maar Tyson is te jong en te sterk. |
| 21 | 21 januari 1988 | Tokyo Dome | Tony Tubbs | Winst | 21 | TKO (2) | Tubbs start goed maar Tyson’s kracht beslist snel. |
| 20 | 27 juni 1989 | Convention Center, Atlantic City | Carl Williams | Winst | 23 | TKO (1) | Kort en meedogenloos. |
| 19 | 8 maart 1986 | Las Vegas Hilton | James Tillis | Winst | 19 | UD (10) | Tillis overleeft als eerste, maar verliest duidelijk. |
| 18 | 16 maart 1996 | MGM Grand, Las Vegas | Frank Bruno | Winst | 29 | TKO (3) | Pakt WBC-titel terug na gevangenisstraf. |
| 17 | 19 november 1986 | Las Vegas Hilton | Trevor Berbick | Winst | 20 | TKO (2) | Schrijft geschiedenis als jongste kampioen. |
| 16 | 27 juli 1988 | Convention Center, Atlantic City | Michael Spinks | Winst | 21 | KO (1) | Kortste titelgevecht ooit. |
| 15 | 27 januari 1986 | Houston Field House | Jesse Ferguson | Winst | 19 | TKO (6) | Breekt neus van Ferguson, gevecht gestopt. |
| 14 | 28 augustus 1986 | Troy, New York | Mitch Green | Winst | 20 | UD (10) | Geen KO, maar overtuigende puntenwinst. |
| 13 | 6 maart 1986 | Houston Field House | Steve Zouski | Winst | 19 | KO (3) | Uppercut maakt einde. |
| 12 | 13 december 1986 | Madison Square Garden | Jose Ribalta | Winst | 20 | TKO (10) | Ribalta blijft lang overeind, maar Tyson wint hard. |
| 11 | 26 juli 1986 | Las Vegas Hilton | Marvis Frazier | Winst | 20 | KO (1) | 30 seconden totale vernietiging. |
| 10 | 16 augustus 1986 | Atlantic City | Mitch Green | Winst | 20 | UD (10) | Kalme partij, maar Tyson wint duidelijk. |
| 9 | 6 november 1985 | Albany, New York | Eddie Richardson | Winst | 19 | KO (1) | Keiharde rechter maakt snel einde. |
| 8 | 9 november 1985 | Albany, New York | Sterling Benjamin | Winst | 19 | TKO (1) | Benjamin kan Tyson’s tempo niet aan. |
| 7 | 1 november 1985 | Atlantic City | Sammy Scaff | Winst | 19 | KO (1) | Uppercut op de kin legt Scaff plat. |
| 6 | 25 oktober 1985 | Albany, New York | Don Halpin | Winst | 19 | TKO (4) | Halpin houdt het langer vol dan verwacht, maar verliest. |
| 5 | 19 oktober 1985 | Albany, New York | Michael Johnson | Winst | 19 | KO (1) | Johnson gaat neer in 39 seconden. |
| 4 | 9 oktober 1985 | Albany, New York | Ricardo Spain | Winst | 19 | KO (1) | Tyson’s explosie te groot voor Spain. |
| 3 | 3 oktober 1985 | Albany, New York | Melton Bowen | Winst | 19 | KO (1) | Snelle knock-out in openingsronde. |
| 2 | 28 september 1985 | Albany, New York | Lorenzo Canady | Winst | 19 | TKO (1) | Canady kan Tyson’s vuistenregen niet aan. |
| 1 | 6 maart 1985 | Albany, New York | Hector Mercedes | Winst | 18 | TKO (1) | Professioneel debuut, Mercedes geeft op na harde combinaties. |
Van de schaduw naar de wereldtop
Mike Tyson debuteerde in 1985 als 18-jarige en liet meteen zien dat hij geen gewone bokser was. Binnen een jaar had hij een reeks knock-outs op zijn naam staan. In 1986 kroonde hij zich, op 20-jarige leeftijd, tot jongste zwaargewichtkampioen ooit.
Maar Tyson’s loopbaan kende ook duistere momenten: schorsingen, gevangenisstraf en verliespartijen die zijn imago tijdelijk aantastten. Toch wist hij keer op keer terug te keren, soms op spectaculaire wijze, en zijn status als boksicoon te behouden.
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties