Kickboksen kent geen universele wereldranglijst waarin alle organisaties samenkomen. Vechters zijn actief bij onder meer GLORY, ONE Championship, RISE en K-1. Daarom kijken internationale mediaranglijsten naar resultaten, recente prestaties en het niveau van de tegenstanders om de beste kickboksers per gewichtsklasse met elkaar te vergelijken.
Voor deze update gebruiken we de internationale ranglijst van Beyond Kickboxing als belangrijkste referentie. De rankings zijn een momentopname en kunnen na nieuwe partijen opnieuw veranderen.
Top 10 zwaargewicht kickboksers (+95 kg)
| Ranking | Naam |
|---|---|
| 1 | Mory Kromah |
| 2 | Tariq Osaro |
| 3 | Miloš Cvjetićanin |
| 4 | Sofian Laidouni |
| 5 | Levi Rigters |
| 6 | Nidal Bchiri |
| 7 | Nico Pereira Horta |
| 8 | Bahram Rajabzadeh |
| 9 | Roman Kryklia |
| 10 | Antonio Plazibat |
De zwaargewichtdivisie ziet er in 2026 duidelijk anders uit dan enkele jaren geleden. Rico Verhoeven deed eind 2025 afstand van zijn GLORY-titel. Mory Kromah won vervolgens in februari 2026 het Last Heavyweight Standing-toernooi en veroverde daarmee de vacante wereldtitel.
Top 10 lichtzwaargewicht kickboksers (-95 kg)
| Ranking | Naam |
|---|---|
| 1 | Mohamed Touchassie |
| 2 | Donovan Wisse |
| 3 | Michael Boapeah |
| 4 | Tarik Khbabez |
| 5 | Bahram Rajabzadeh |
| 6 | Sergej Maslobojev |
| 7 | Miloš Cvjetićanin |
| 8 | Cem Caceres |
| 9 | Ștefan Lătescu |
| 10 | Thian de Vries |
Top 10 middengewicht kickboksers (-85 kg)
| Ranking | Naam |
|---|---|
| 1 | Chico Kwasi |
| 2 | Donovan Wisse |
| 3 | Joshua Akingbade |
| 4 | Ulric Bokeme |
| 5 | Serkan Özçağlayan |
| 6 | Sergej Braun |
| 7 | Fabian Lorito |
| 8 | Chahid Hammouti |
| 9 | Anwar Dira |
| 10 | Max Weekers |
Top 10 weltergewicht kickboksers (-77 kg)
| Ranking | Naam |
|---|---|
| 1 | Teodor Hristov |
| 2 | Chico Kwasi |
| 3 | Regian Eersel |
| 4 | Figuereido Landman |
| 5 | Vedat Hoduk |
| 6 | Mehdi Ait El Hadj |
| 7 | Don Sno |
| 8 | Christian Baya |
| 9 | Jay Overmeer |
| 10 | Diaguely Camara |
De internationale septemberranglijst kwam tot stand vóór GLORY 109 op 5 september. Op dat evenement hield Chico Kwasi zijn GLORY-weltergewichttitel vast door Teodor Hristov te verslaan. Dezelfde avond boekten ook Jay Overmeer, Mohammed Boutasaa en Anwar Ouled-Chaib belangrijke overwinningen. Die uitslagen kunnen bij een volgende internationale ranking verschuivingen opleveren.
Top 10 lichtgewicht kickboksers (-71 kg)
| Ranking | Naam |
|---|---|
| 1 | Superbon |
| 2 | Marat Grigorian |
| 3 | Jonas Salsicha |
| 4 | Ouyang Feng |
| 5 | Mohammad Siasarani |
| 6 | Masaaki Noiri |
| 7 | Darryl Verdonk |
| 8 | Kaito Ono |
| 9 | Liu Mengyang |
| 10 | Kacper Muszyński |
Top 10 supervedergewicht kickboksers (-67,5 kg)
| Ranking | Naam |
|---|---|
| 1 | Kento Haraguchi |
| 2 | Petchpanomrung |
| 3 | Miguel Trindade |
| 4 | Jonathan Haggerty |
| 5 | Chadd Collins |
| 6 | Yuki Yoza |
| 7 | Bobo Sacko |
| 8 | Petchtanong |
| 9 | Hiroki Akimoto |
| 10 | YURA |
Top 10 vedergewicht kickboksers (-64 kg)
| Ranking | Naam |
|---|---|
| 1 | Giorgi Malania |
| 2 | Yuzuki Satomi |
| 3 | Hirotaka Asahisa |
| 4 | Zhu Shuai |
| 5 | Ji Zhize |
| 6 | Jin Ying |
| 7 | Tomás Aguirre |
| 8 | Rémi Parra |
| 9 | Wei Weiyang |
| 10 | Kiyomitsu Samuel Nagasawa |
Top 10 vrouwelijke kickboksers pound-for-pound
| Ranking | Naam |
|---|---|
| 1 | SAHO |
| 2 | Antonia Prifti |
| 3 | Stella Hemetsberger |
| 4 | Débora Évora |
| 5 | Tessa de Kom |
| 6 | Jackie Buntan |
| 7 | Phayahong |
| 8 | Nina Van Dalum |
| 9 | Martine Michieletto |
| 10 | Mei Miyamoto |
Een internationaal speelveld
Niet alle beste kickboksers ter wereld komen uit voor dezelfde organisatie. In Nederland en Europa is GLORY sterk vertegenwoordigd, maar ook ONE Championship, RISE en K-1 beschikken in hun divisies over belangrijke namen. Een internationale ranglijst kan daarom verschillen van de officiële ranking die één specifieke organisatie hanteert.
Resultaten wegen zwaar, maar ook de kwaliteit van de tegenstanders, recente activiteit en prestaties tegen andere hoog aangeschreven vechters spelen een rol. Een kampioen van één organisatie staat daardoor niet automatisch bovenaan een internationale ranglijst.
Ranglijsten blijven veranderen
De verhoudingen kunnen snel veranderen. Een belangrijke overwinning, titelgevecht of nederlaag kan een vechter meerdere plaatsen laten stijgen of dalen. Ook langdurige inactiviteit kan gevolgen hebben voor een positie in de top 10.
Vechtsport Info houdt de ontwikkelingen in het internationale kickboksen in de gaten en werkt deze ranglijsten periodiek bij wanneer nieuwe resultaten daar aanleiding toe geven.
