MMA Wedden Tips En Resultaten Wedden op vechtsporten
Wedden op vechtsporten

MMA Wedden Tips En Resultaten

MMA Wedden Tips En Resultaten

Wedden op een MMA wedstrijd kan heel lucratief zijn maar hoe zien de resultaten er uit?

Het is geen geheim dat wedden op MMA wedstrijden steeds populairder aan het worden is. Maar hoe zien de resultaten eruit van de grote partijen van de afgelopen tijd? Onderstaand een tabel waar je kunt zien hoe er gewed is op deze venten en hun vechters! Wedden op UFC is iets wat veel kan brengen maar vergeet het wedden op MMA Bellator niet, deze organisatie wint snel terrein ook bij de gokkers.

Evenement Partij Weddenschap Inzet Odds Resultaat
UFC 216 Kevin Lee vs Tony Ferguson Ferguson to win 7.50 1.49 | -204 | 49/100 3.68
UFC 216 Kevin Lee vs Tony Ferguson Fight DOES NOT go the distance 5.00 1.40 | -250 | 2/5 2.00
UFC 216 Bobby Green vs Lando Vannata Vannata to win 3.00 1.59 | -169 | 59/100 0.00
UFC 216 Brad Tavares vs Thales Leites Over 2.5 rounds 3.00 1.45 | -222 | 9/20 1.35
Bellator 184 Darrion Caldwell vs Eduardo Dantas Dantas to win 3.00 2.00 | +100 | 1/1 -3.00
UFC Fight Night 117 Dong Hyun Kim vs Takanori Gomi Kim to win 4.00 1.36 | -278 | 9/25 1.44
UFC Fight Night 117 Luke Jumeau vs Shinsho Anzai Jumeau to win 4.00 1.42 | -238 | 21/50 -4.00
Bellator 183 Benson Henderson vs Patricky Freire Henderson to win 4.00 1.50 | -200 | 1/2 -4.00
Bellator 183 Javy Ayala vs Roy Nelson Nelson to win 4.00 1.67 | -149 | 67/100 2.68
UFC Fight Night 116 Azunna Anyanwu vs Justin Ledet Ledet to win 5.00 1.25 | -400 | 1/4 1.25
UFC 215 Amanda Nunes vs Valentina Shevchenko Shevchenko to win 3.00 1.83 | -120 | 83/100 -3.00
UFC 215 Neil Magny vs Rafael Dos Anjos Dos Anjos to win 3.00 1.62 | -161 | 31/50 1.86
UFC 215 Gavin Tucker vs Rick Glenn Tucker to win 4.00 1.36 | -278 | 9/25 -4.00
UFC Fight Night 115 Alexander Volkov vs Stefan Struve Volkov to win 2.00 1.85 | -118 | 17/20 1.70
UFC Fight Night 115 Bojan Velickovic vs Darren Till Till to win 3.00 1.55 | -182 | 11/20 1.65
UFC Fight Night 114 Diego Rivas vs Jose Quinonez Quinonez to win 4.00 1.47 | -213 | 47/100 1.88
UFC 214 Daniel Cormier vs Jon Jones Jones to win 4.00 1.40 | -250 | 2/5 1.60
UFC 214 Jimi Manuwa vs Volkan Oezdemir Manuwa to win 3.50 1.47 | -213 | 47/100 -3.50
UFC 214 Cyborg vs Evinger & Woodley vs Maia Both fights DO NOT go the distance 5.00 1.41 | -224 | 41/100 -5.00
UFC on FOX 25 Chris Weidman vs Kelvin Gastelum Fight does not go the distance 3.50 1.53 | -189 | 53/100 1.86
UFC on FOX 25 Gian Villante vs Patrick Cummins Villante to win 2.00 1.87 | -115 | 87/100 -2.00
UFC on FOX 25 Jimmie Rivera vs Thomas Almeida Almeida to win 2.00 2.65 | +165 | 33/20 -2.00
UFC Fight Night 113 Bobby Nash vs Danny Roberts Roberts to win 2.00 1.59 | -169 | 59/100 1.18
UFC 213 Alexsiy Oleinik vs Travis Browne Browne to win 3.00 1.53 | -189 | 53/100 -3.00
TUF 25 Finale Drakkar Klose vs Marc Diakiese Klose to win 3.00 3.20 | +2.20 | 11/5 6.60
TUF 25 Finale CB Dollaway vs Ed Herman Dollaway to win 3.00 1.54 | -185 | 27/50 1.62
TUF 25 Finale Justin Gaethje vs Michael Johnson Johnson to win 3.50 1.69 | -145 | 69/100 -3.50
UFC Fight Night 112 Alex Garcia vs Tim Means Means to win 3.50 1.47 | -212 | 47/100 1.65
UFC Fight Night 112 Clay Guida vs Erik Koch Koch to win 3.50 1.36 | -278 | 9/25 -3.50
Bellator 180 Phil Davis vs Ryan Bader Bader to win 3.00 2.20 | +120 | 6/5 3.60
Bellator 180 Brent Primus vs Michael Chandler Chandler to win 10.00 1.14 | -714 | 7/50 -10.00
UFC Fight Night 111 Rafael Dos Anjos vs Tarec Saffiedine Dos Anjos to win 5.00 1.46 | -217 | 23/50 2.30
UFC Fight Night 111 Andrei Arlovski vs Marcin Tybura Tybura to win 3.00 1.44 | -227 | 11/25 1.32
UFC Fight Night 110 Derrick Lewis vs Mark Hunt Hunt to win 3.00 2.01 | +101 | 101/100 3.03
UFC Fight Night 110 Derek Brunson vs Dan Kelly Brunson to win 3.50 1.40 | -250 | 2/5 1.40
UFC Fight Night 110 Henrique Da Silva vs Ion Cutelaba Cutelaba to win 3.50 1.53 | -189 | 53/100 1.86
UFC Fight Night 110 Chan Mi Jeon vs JJ Aldrich Aldrich to win 3.00 1.48 | -208 | 12/25 1.44
UFC 212 Nate Marquardt vs Vitor Belfort Belfort to win 2.00 1.63 | -159 | 63/100 1.26
UFC 212 Claudia Gadelha vs Karolina Kowalkiewicz Kowalkiewicz to win 1.00 3.96 | +296 | 74/25 -1.00
UFC 212 Jose Aldo vs Max Holloway Aldo to win 3.00 1.71 | -141 | 71/100 -3.00
0 claps
0 bezoekers

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meer nieuws