Fight League 6 Hoofddorp uitslagen gala groot succes

Fight League 6 Hoofddorp uitslagen
Gisteren werd het Fight League 6 evenement gehouden in Sport complex Koning Willem Alexander te Hoofddorp. Er waren verschillende A Klasse partijen die op de rol stonden onze verslaggever en fotograaf waren aanwezig op het gala.
Er werd weer hard geknokt door de aanwezige vechters en het was zeker geen saaie avond, verrassend was de partij tussen Santino Verbeek en Badr Ferdous deze werd als enige van de avond op onbeslist afgesloten. De jury was het met elkaar eens over deze beslissing.
De partij tussen Quincy Jones en Melvin Wassing bevatte een extra ronde. Het was mooi om al het aanwezige talent te zien vechten, wij zullen zeker nog veel gaan horen deze jongen talenten.
Wij willen de organisatie een pluim geven over de wijze waarop het was georganiseerd en zien uit naar het volgende Fight League evenement.

Onderstaand de partijen en de uitslagen op Fight League 6:
Vechter | Klasse | Sportschool | Tegenstander | Klasse | Sportschool | Winnaar | Beslissing |
Walid Hamid | A | Team Tijarti | Victor Camagro | A | Hemmers Gym | Walid Hamid | Punten |
Ilias Bulaid | A | Oude Westen | Melvin Wassing | A | Siam Gym | Ilias Bulaid | Punten |
Benjamin Masudi | A | Hemmers Gym | Mohamed El Moussaoui | A | Humble Gym | Benjamin Masudi | TKO |
Badr Ferdous | A | Boukhari Gym | Santino Verbeek | A | Sokudo Gym | Geen winnaar | ONBESLIST |
Chelina Chirino | A | Vos Gym | Ella Grapperhaus | A | Ettaki Gym | Chelina Chirino | Punten |
Khalid El Moukadem | A | Siam Gym | Tarik lyachat | A | Team Tijarti | Khalid El Moukadem | Punten |
Hakim Elcadi | A | Mousid Gym | Damenico Patty | A | Boukhari Gym | Hakim Elcadi | Punten |
Mike Tahitu | A | Vos Gym | Romano Bakboord | A | Boukhari Gym | Mike Tahitu | Punten |
Errol Koning | A | Mike’s Gym | Noah Apituley | A | Petres Gym | Errol Koning | Punten |
Mellony Geugjes | A | Mike’s Gym | Feride Kirat | A | Petres Gym | Mellony Geugjes | Punten |
Ilyas Boukyoua | A | Boukhari Gym | Andrei Ostrovanu | A | Super Pro | Ilyas Boukyoua | Punten |
Quincy Jones | A | Hemmers Gym | Melvin Wassing | A | Siam Gym | Quincy Jones | Punten |
Marino Schouten | A | M-Sports | Elizio Cabral | A | Eagle Gym | Elizio Cabral | Punten |
Plaats reactie
0 reacties
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties